| Vietnamese → English (VNEDICT) | |||
|---|---|---|---|
| each, every | |||
| Vietnamese → English (VDICT) | ||
|---|---|---|
| pos | definition | example |
| each; every | mỗi ngày | each day | |
| each; every | mỗi năm | every year | |
| Vietnamese → Vietnamese (UTS) | ||
|---|---|---|
| pos | definition | example |
| D | từ chỉ một phần tử bất kì của một tập hợp cùng loại, được xét riêng lẻ, nhưng nhằm để qua đó nói chung cho mọi phần tử của tập hợp | mỗi giờ đi được 40 kilomet ~ mỗi mâm có sáu người |
| I | từ dùng để nhấn mạnh thêm về mức chỉ có chừng ấy [thường là một] mà thôi, không có hơn | mỗi mình nó làm được ~ được mỗi một điểm mười |
| Compound words containing 'mỗi' (30) | ||
|---|---|---|
| word | freq | defn |
| mỗi ngày | 793 | each day, everyday |
| mỗi người | 674 | each person |
| mỗi lần | 485 | each time |
| mỗi một | 28 | each alone, each one, by oneself |
| mỗi lúc | 25 | each time, every time |
| mỗi khi | 7 | every time |
| mỗi tội | 5 | nonetheless |
| mỗi giây | 2 | each second, per second |
| mỗi năm | 2 | each year, every year |
| mỗi tuần | 2 | every, each week |
| cho mỗi người | 0 | for each person |
| chỉ mỗi tội | 0 | chỉ có một điều đáng tiếc [làm hạn chế cái hay, cái tốt vừa nói đến] |
| dĩ nhiên mỗi | 0 | obvious(ly), natural(ly) |
| mỗi buổi sáng | 0 | every morning |
| mỗi bận | 0 | each time |
| mỗi chiều | 0 | every evening |
| mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh | 0 | there is black sheep in every flock |
| mỗi lần ngã là một lần bớt dại | 0 | experience is the best teacher |
| mỗi một lần | 0 | each time |
| mỗi ngày một nhiều | 0 | more every day |
| mỗi người chúng ta | 0 | all, each, every one of us |
| mỗi người chúng tôi | 0 | each of us |
| mỗi người một phách | 0 | everyone has it his own way |
| mỗi người trong chúng ta | 0 | everyone of us |
| mỗi sáu tháng một lần | 0 | once every six months |
| mỗi tháng | 0 | each, every month |
| mỗi đêm | 0 | every evening, every night |
| mỗi đứa | 0 | every person, every one |
| thông minh, mỗi tội lười | 0 | Intelligent, nonetheless lazy |
| vào mỗi ngày thứ bảy | 0 | every Saturday |
Lookup completed in 163,861 µs.