| Vietnamese → English (VNEDICT) | |||
|---|---|---|---|
| billion; to compare | |||
| Vietnamese → Vietnamese (UTS) | ||
|---|---|---|
| pos | definition | example |
| M | xem tỉ | |
| Compound words containing 'tỷ' (39) | ||
|---|---|---|
| word | freq | defn |
| tỷ lệ | 3,275 | proportion, ratio, percent, percentage, rate |
| tỷ số | 429 | rate, ratio-score |
| tỷ giá | 144 | exchange rate |
| tỷ trọng | 115 | density-proportion |
| tỷ suất | 89 | xem tỉ suất |
| tỷ lệ thuận | 32 | xem tỉ lệ thuận |
| ngọc tỷ | 18 | imperial seal |
| hữu tỷ | 11 | rational |
| số hữu tỷ | 6 | xem số hữu tỉ |
| tỷ thí | 6 | xem tỉ thí |
| tỷ như | 4 | for instance, for example |
| tỷ dụ | 3 | (for) example |
| tỷ phú | 3 | billionaire, very rich person |
| số vô tỷ | 2 | xem số vô tỉ |
| bản đồ tỷ lệ lớn | 0 | large scale map |
| bản đồ tỷ lệ nhỏ | 0 | small scale map |
| bản đồ tỷ lệ trung bình | 0 | medium scale map |
| ngoại tỷ | 0 | xem ngoại tỉ |
| nhà tỷ phú | 0 | billionaire |
| rủn tỷ | 0 | to become limp with fear |
| say bí tỷ | 0 | passed out, unconscious (from drinking) |
| thước tỷ lệ | 0 | xem thước tỉ lệ |
| tỷ giá hoán chuyển | 0 | exchange rate |
| tỷ giá hối đoái | 0 | xem tỉ giá hối đoái |
| tỷ giá thả nổi | 0 | xem tỉ giá thả nổi |
| tỷ lệ bản đồ | 0 | xem tỉ lệ bản đồ |
| tỷ lệ gia tăng | 0 | rate of increase, growth rate |
| tỷ lệ lạm phát | 0 | inflation rate |
| tỷ lệ nghịch | 0 | xem tỉ lệ nghịch |
| tỷ lệ phần trăm | 0 | xem tỉ lệ phần trăm |
| tỷ lệ thất nghiệp | 0 | unemployment rate |
| tỷ lệ thức | 0 | xem tỉ lệ thức |
| tỷ mỉ | 0 | xem tỉ mỉ |
| tỷ số biến đổi | 0 | turn ratio |
| tỷ đối | 0 | xem tỉ đối |
| vô tỷ | 0 | xem vô tỉ |
| đưa ra tỷ dụ | 0 | to give an example |
| đại lượng tỷ lệ nghịch | 0 | xem đại lượng tỉ lệ nghịch |
| đại lượng tỷ lệ thuận | 0 | xem đại lượng tỉ lệ thuận |
Lookup completed in 169,523 µs.