| Vietnamese → English (VNEDICT) | |||
|---|---|---|---|
| average, mean; on average | |||
| Vietnamese → Vietnamese (UTS) | ||
|---|---|---|
| pos | definition | example |
| A | ở vào khoảng giữa của hai cực trong bậc thang đánh giá, không khá cũng không kém, không cao cũng không thấp | vóc người trung bình ~ học lực trung bình ~ năng suất đạt mức trung bình |
| A | tính tổng cộng lại và chia đều ra, lấy con số chung | lượng mưa trung bình hằng năm ~ vận tốc trung bình |
Lookup completed in 170,474 µs.