| Vietnamese → English (VNEDICT) | |||
|---|---|---|---|
| to sketch, draft | |||
| Vietnamese → Vietnamese (UTS) | ||
|---|---|---|
| pos | definition | example |
| V | vạch ra những nét chính để có thể hình dung ra toàn bộ | nói phác những nét chính ~ vẽ phác ~ tính phác qua |
| V | có cử chỉ, cử động đơn giản để biểu thị một thái độ nào đó | |
| Compound words containing 'phác' (11) | ||
|---|---|---|
| word | freq | defn |
| phác thảo | 189 | to sketch out, outline |
| phác họa | 53 | to sketch, outline |
| chất phác | 34 | plain, simple, down to earth |
| phác hoạ | 6 | vẽ phác để thể hiện những đường nét cơ bản nhất, quan trọng nhất trước khi vẽ tiếp cho hoàn chỉnh bức tranh |
| thuần phác | 2 | frank, open, guileless, unsophisticated, simple |
| phác thực | 1 | frank, sincere, plain and honest |
| phác họa bối cảnh | 0 | to outline a situation |
| phác họa một kế hoạch | 0 | to sketch out a plan |
| phác thảo một kế hoạch | 0 | to outline (sketch out) a plan |
| phác tính | 0 | calculate approximatively, estimate |
| phác đồ | 0 | trình tự và thao tác vạch sẵn để xử lí và điều trị bệnh |
Lookup completed in 159,771 µs.